Landesliga Baden Württemberg
| Pos | Mannschaft | Sp | S | Tore | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | EKU Mannheim | 18 | 15 | 119 | 62 | 44 |
| 2 | • | ESG Esslingen | 17 | 10 | 95 | 39 | 32 |
| 3 | • | FSV Schwenningen | 17 | 10 | 94 | 23 | 31 |
| 4 | • | Heilbronner EC | 16 | 11 | 69 | 10 | 30 |
| 5 | • | EC Eisbaren Balingen | 17 | 8 | 67 | -2 | 24 |
| 6 | • | TSG Reutlingen | 17 | 5 | 71 | -31 | 15 |
| 7 | • | Stuttgarter EC 1b | 18 | 1 | 47 | -101 | 4 |
Alle Ergebnisse sind ohne Gewähr, das heißt Übertragungsfehler und spätere Wertungen durch den Verband sind nicht ausgeschlossen.



