Landesliga Baden Württemberg
| Pos | Mannschaft | Sp | S | Tore | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | ESG Esslingen | 14 | 11 | 115:63 | 52 | 34:8 |
| 2 | ↑ | 1.CfR Pforzheim | 14 | 9 | 85:63 | 22 | 28:14 |
| 3 | ↓ | EKU Mannheim | 13 | 9 | 66:37 | 29 | 27:12 |
| 4 | ↓ | EC Eisbaren Balingen | 13 | 9 | 67:51 | 16 | 27:12 |
| 5 | ↓ | FSV Schwenningen | 15 | 8 | 90:64 | 26 | 23:22 |
| 6 | • | Stuttgarter EC 1b | 11 | 5 | 41:61 | -20 | 15:18 |
| 7 | • | TSG Reutlingen | 16 | 4 | 63:90 | -27 | 11:37 |
| 8 | • | EC Pforzheim 2010 | 14 | 0 | 25:123 | -98 | 0:42 |
| Spiel | Ergebnis |
|---|---|
| 09/10/2011 EC Pforzheim 2010 – EKU Mannheim |
0 - 6 |
| 14/10/2011 FSV Schwenningen – Stuttgarter EC 1b |
4 - 7 |
| 15/10/2011 EKU Mannheim – ESG Esslingen |
6 - 2 |
| 16/10/2011 EC Pforzheim 2010 – Stuttgarter EC 1b |
3 - 4 |
Alle Ergebnisse sind ohne Gewähr, das heißt Übertragungsfehler und spätere Wertungen durch den Verband sind nicht ausgeschlossen.



