<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eissport-Verband Baden-Württemberg - Fachsparte Eishockey</title>
	<atom:link href="http://eishockey-ebw.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eishockey-ebw.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 18:26:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Vereine der Fachsparte Eishockey haben gewählt</title>
		<link>http://eishockey-ebw.de/2012/04/28/vereine-der-fachsparte-eishockey-haben-gewahlt/</link>
		<comments>http://eishockey-ebw.de/2012/04/28/vereine-der-fachsparte-eishockey-haben-gewahlt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 18:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torstenwerner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ankündigung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eishockey-ebw.de/?p=1645</guid>
		<description><![CDATA[Am heutigen Vormittag fand im Rahmen der EBW-Verbandsversammlung die Spartensitzung Eishockey statt. Nach einem Rückblick auf die beiden vergangenen Saisons wurden laut Satzung durch die anwesenden Vereinsvertreter Neuwahlen abgehalten. In … <a href="http://eishockey-ebw.de/2012/04/28/vereine-der-fachsparte-eishockey-haben-gewahlt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am heutigen Vormittag fand im Rahmen der EBW-Verbandsversammlung die Spartensitzung Eishockey statt. Nach einem Rückblick auf die beiden vergangenen Saisons wurden laut Satzung durch die anwesenden Vereinsvertreter Neuwahlen abgehalten.</p>
<p>In Ihren Ämtern wurden bestätitgt:</p>
<p>Guntram Lüdemann (Fachspartenvorsitzender), Karl-Heinz Schönfeld (Jugend-Obmann), Peter Stratz (Schiedsrichter-Obmann), Thomas Volkmer (Vorsitzender Kontrollausschuß), Jürgen Deuring (Einzelrichter), Torsten Werner (Ligenverwaltung), Anton Tabor (Lehrwart).</p>
<p>Neu gewählt wurde ein s.g. Spielgericht. Dieses setzt sich wie folgt zusammen: Werner Karlin (Freiburg), Bernd Wondratsch (Bietigheim) und Wolfgang Heinecke (Heilbronn).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eishockey-ebw.de/2012/04/28/vereine-der-fachsparte-eishockey-haben-gewahlt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einladung Punktezähler 2012/2013</title>
		<link>http://eishockey-ebw.de/2012/04/28/einladung-punktezahler-20122013/</link>
		<comments>http://eishockey-ebw.de/2012/04/28/einladung-punktezahler-20122013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 18:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torstenwerner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ankündigung]]></category>
		<category><![CDATA[Punktezähler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eishockey-ebw.de/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[Der Eissportverband Baden-Württemberg, Fachsparte Eishockey veranstaltet am 08.09.(Anfänger) und 09.09.2012 in Herrenberg wieder Lehrgänge für Punktezähler. Hier können Sie nun die komplette Einladung und das Anmeldeformular downladen. &#160; Einladung Punktezähler … <a href="http://eishockey-ebw.de/2012/04/28/einladung-punktezahler-20122013/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Eissportverband Baden-Württemberg, Fachsparte Eishockey veranstaltet am 08.09.(Anfänger) und 09.09.2012 in Herrenberg wieder Lehrgänge für Punktezähler. Hier können Sie nun die komplette Einladung und das Anmeldeformular downladen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://eishockey-ebw.de/wp-content/uploads/2012/04/Einladung-Punktezähler-2012.pdf">Einladung Punktezähler 2012</a></p>
<p><a href="http://eishockey-ebw.de/wp-content/uploads/2012/04/Anmeldung-Punktezähler-2012.pdf">Anmeldung Punktezähler 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eishockey-ebw.de/2012/04/28/einladung-punktezahler-20122013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einladung C-Trainer Ausbildung 2012/2013</title>
		<link>http://eishockey-ebw.de/2012/04/26/einladung-c-trainer-ausbildung-20122013/</link>
		<comments>http://eishockey-ebw.de/2012/04/26/einladung-c-trainer-ausbildung-20122013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 18:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torstenwerner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ankündigung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eishockey-ebw.de/?p=1618</guid>
		<description><![CDATA[Der Eissportverband Baden-Württemberg, Fachsparte Eishockey veranstaltet 2012 und 2013 wieder Lehrgänge für den C-Trainerschein. Hier können Sie nun die komplette Einladung mit Terminen und das Anmeldeformular downladen. &#160; Einladung Trainerausbildung … <a href="http://eishockey-ebw.de/2012/04/26/einladung-c-trainer-ausbildung-20122013/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Eissportverband Baden-Württemberg, Fachsparte Eishockey veranstaltet 2012 und 2013 wieder Lehrgänge für den C-Trainerschein. Hier können Sie nun die komplette Einladung mit Terminen und das Anmeldeformular downladen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://eishockey-ebw.de/wp-content/uploads/2012/04/Einladung-Trainerausbildung-2012-2013.pdf">Einladung Trainerausbildung 2012-2013</a></p>
<p><a href="http://eishockey-ebw.de/wp-content/uploads/2012/04/Anmeldung-Trainerausbildung-2012-2013.pdf">Anmeldung Trainerausbildung 2012-2013</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eishockey-ebw.de/2012/04/26/einladung-c-trainer-ausbildung-20122013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen Landesliga EV Ravensburg vs. ESC Hügelsheim 09 0 &#8211; 2 [Penalty]</title>
		<link>http://eishockey-ebw.de/2012/04/03/frauen-landesliga-ev-ravensburg-vs-esc-hugelsheim-09-0-2-penalty/</link>
		<comments>http://eishockey-ebw.de/2012/04/03/frauen-landesliga-ev-ravensburg-vs-esc-hugelsheim-09-0-2-penalty/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 16:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ergebnis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisdienst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eishockey-ebw.de/2012/04/03/frauen-landesliga-ev-ravensburg-vs-esc-hugelsheim-09-0-2-penalty/</guid>
		<description><![CDATA[Das Eishockeyspiel Frauen Landesliga mit der Spielnummer 20016 am 01.04.12 zwischen EV Ravensburg und ESC Hügelsheim 09 endete 0 &#8211; 2 [Penalty]. Das Ergebnis wurde eingereicht durch EV Ravensburg und … <a href="http://eishockey-ebw.de/2012/04/03/frauen-landesliga-ev-ravensburg-vs-esc-hugelsheim-09-0-2-penalty/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Eishockeyspiel Frauen Landesliga mit der Spielnummer 20016 am 01.04.12 zwischen EV Ravensburg und ESC Hügelsheim 09 endete 0 &#8211; 2 [Penalty]. </p>
<p>Das Ergebnis wurde eingereicht durch EV Ravensburg und ist vorbehaltlich der Richtigkeit und eventuellen Wertungen durch den Verband.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eishockey-ebw.de/2012/04/03/frauen-landesliga-ev-ravensburg-vs-esc-hugelsheim-09-0-2-penalty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayernligisten lehnen Liga-Reform ab</title>
		<link>http://eishockey-ebw.de/2012/04/02/bayernligisten-lehnen-liga-reform-ab/</link>
		<comments>http://eishockey-ebw.de/2012/04/02/bayernligisten-lehnen-liga-reform-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 16:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torstenwerner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eishockey-ebw.de/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem gestern die neue Ligen-Reform auf Regionalliga &#8211; Ebene bekannt wurde, liefen die Bayernligisten auf Grund der harten Regelungen gegen sie Sturm, so dass der DEB sich gezwungen sieht, die … <a href="http://eishockey-ebw.de/2012/04/02/bayernligisten-lehnen-liga-reform-ab/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Nachdem gestern die neue Ligen-Reform auf Regionalliga &#8211; Ebene bekannt wurde, liefen die Bayernligisten auf Grund der harten Regelungen gegen sie Sturm, so dass der DEB sich gezwungen sieht, die Reform zunächst wieder zurück zu nehmen. Es bleibt also erst einmal alles beim Alten &#8211; oder anders ausgedrückt: April April.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eishockey-ebw.de/2012/04/02/bayernligisten-lehnen-liga-reform-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESC Bad Liebenzell verliert auch 2. Play-Down Spiel und steht als Absteiger fest</title>
		<link>http://eishockey-ebw.de/2012/04/01/esc-bad-liebenzell-verliert-auch-2-play-down-und-steht-als-absteiger-fest/</link>
		<comments>http://eishockey-ebw.de/2012/04/01/esc-bad-liebenzell-verliert-auch-2-play-down-und-steht-als-absteiger-fest/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 19:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torstenwerner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eishockey-ebw.de/?p=1612</guid>
		<description><![CDATA[Auch das 2. Play-Down Spiel verlor der ESC Bad Liebenzell gegen den EHC Zweibrücken und steht nun als &#8220;Sportlicher Absteiger&#8221; aus der Regionalliga Süd-West fest. Im letzten Spiel der Regionalliga … <a href="http://eishockey-ebw.de/2012/04/01/esc-bad-liebenzell-verliert-auch-2-play-down-und-steht-als-absteiger-fest/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch das 2. Play-Down Spiel verlor der ESC Bad Liebenzell gegen den EHC Zweibrücken und steht nun als &#8220;Sportlicher Absteiger&#8221; aus der Regionalliga Süd-West fest.</p>
<p>Im letzten Spiel der Regionalliga Süd-West 2011/2012 mußte sich der ESC Bad Liebenzell beim EHC Zweibrücken mit 11:1 geschlagen geben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eishockey-ebw.de/2012/04/01/esc-bad-liebenzell-verliert-auch-2-play-down-und-steht-als-absteiger-fest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spielmodus für die Neue Saison 2012/2013 steht fest</title>
		<link>http://eishockey-ebw.de/2012/04/01/1599/</link>
		<comments>http://eishockey-ebw.de/2012/04/01/1599/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 16:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torstenwerner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eishockey-ebw.de/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[Gerade wurde mit dem EHC Freiburg der RL – Meister der aktuellen Saison gefunden &#8211; der sportliche Absteiger wird heute ermittelt, da wirft bereits die neue Saison seine Schatten voraus: … <a href="http://eishockey-ebw.de/2012/04/01/1599/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade wurde mit dem EHC Freiburg der RL – Meister der aktuellen Saison gefunden &#8211; der sportliche Absteiger wird heute ermittelt, da wirft bereits die neue Saison seine Schatten voraus:</p>
<p>Der DEB hat beschlossen, die regionalen Strukturen der Oberliga auch auf die Regionalliga-Ebene zu übernehmen, um eine professionellere Basis herzustellen. Ab der kommenden Spielzeit (2012/2013) wird es demnach nur noch 4 Regional-Ligen geben (Nord, Ost, Süd, West). Für die RL Süd-West bedeutet dies ein Zusammenschluss mit der Bayernliga zur neuen Regionalliga Süd. Diese umfasst nach den aktuellen Planungen 23 Teams:</p>
<table width="640" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="198">ESC Bad Liebenzell (BW)EHC Bayreuth (BY)</p>
<p>SC Bietigheim-Biss. 1b (BW)</p>
<p>ESV Buchloe (BY)</p>
<p>ESC Dorfen (BY)</p>
<p>EHC Freiburg 1b (BW)</p>
<p>Wanderers Germering (BY)</p>
<p>EHC Heilbronn  (BW)</p>
<p>&nbsp;</td>
<td valign="top" width="217">Höchstadter EC (LL-Aufsteiger BY)ESC Hügelsheim ´09 (BW)</p>
<p>ESV Königsbrunn (BY)</p>
<p>EV Lindau (BY)</p>
<p>ECDC Memmingen (BY)</p>
<p>TEV Miesbach (BY)</p>
<p>EV Moosburg (LL-Aufsteiger BY)</p>
<p>EHC 80 Nürnberg (BY)</p>
<p>&nbsp;</td>
<td valign="top" width="189">TSV Peißenberg (BY)EC Pfaffenhofen (BY)</p>
<p>EV Ravensburg 1b (BW)</p>
<p>Rhein-Neckar Stars (BW)</p>
<p>Schwenninger ERC 1b (BW)</p>
<p>ERV Sonthofen (BY)</p>
<p>Stuttgarter EC (BW)</p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Auch der Modus ist bereits fixiert:</p>
<p>Auf Grund der großen Teamanzahl wird die Hauptrunde als Einfach-Runde ausgeführt. Nach aktuellem Stand umfasst diese 44 Spiele pro Team, die zw. dem 21. September 2012 und dem 3. März 2013 (2 Spiele pro Wochenende) ausgetragen werden.</p>
<p>Im Anschluss daran bestreiten die 8 bestplatzierten Teams Final-Play-Offs, um den RL-Meister zu ermitteln. Auf Grund der Zusammenlegung zweier Ligen, wird sowohl der Meister als auch der Vize-Meister ein Aufstiegsrecht zur Oberliga erhalten. Der genaue Modus und die Anzahl an Absteigern werden nach der endgültig feststehenden Anzahl an Teams beschlossen.</p>
<p>Darüber hinaus wird es zwei weitere, grundlegende Neuerungen geben:</p>
<p>Handicap-Regelung:<br />
Auf Grund des sportlichen Gefälles zwischen der aktuellen Bayernliga und der RL Süd-West, bekommen alle Bayernligisten zu Beginn der Saison ein Handicap von 6 Minuspunkten. Die Aufsteiger aus den Landesligen und die Teilnehmer aus der aktuellen RL Süd-West starten dagegen wie gewohnt mit 0 Punkten.</p>
<p>Zusatzpunkt-Regelung:<br />
Um die Liga für Zuschauer attraktiver zu gestalten und den Vereinen einen Bonus für gute Fanarbeit zu gewährleisten, wird es neben den sportlich erreichbaren Punkten Zusatzpunkte geben. So wird am Ende der Saison eine Rangliste über die Zuschauerzahlen bei Heimspielen erstellt. Das meist-besuchte Team erhält nach dieser Rang-Liste 9 Zusatzpunkte, der zweitplatzierte 6 und der drittplatzierte immerhin deren 3. Die drei Teams am Ende dieser Rangliste erhalten in gleicher Weise diese als Minuspunkte abgezogen, so dass das Team, mit den wenigsten Zuschauern am Ende der Hauptrunde 9 Minuspunkte zu verkraften hat.</p>
<p>Die sportlich qualifizierten Teams aus den aktuellen Regional-Ligen aus Baden-Würrtemberg und Bayern, die evtl. sportlichen Auf- und Absteiger aus der Oberliga-Süd (TSV Erding) bzw. den jeweiligen Landesligen haben nun bis zur Ligentagung Zeit, sich für diese neue Regional-Liga Süd zu bewerben. Nach Ende dieser Bewerbungsfrist (1. Juni 2012) wird dann das endgültige Teilnehmerfeld und Reglement veröffentlicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eishockey-ebw.de/2012/04/01/1599/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heilbronner EC (Jungadler Mannheim) sind DNL-Meister</title>
		<link>http://eishockey-ebw.de/2012/04/01/heilbronner-ec-jungadler-mannheim-sind-dnl-meister/</link>
		<comments>http://eishockey-ebw.de/2012/04/01/heilbronner-ec-jungadler-mannheim-sind-dnl-meister/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 15:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torstenwerner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eishockey-ebw.de/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[Der Heilbronner EC/Jungadler Mannheim sind durch einen 5:1 Heimsieg gegen die Eisbären Berlin Deutscher Eishockey Meister in der Deutschen Eishockey Liga (DNL). Herzlichen Glückwunsch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Der Heilbronner EC/Jungadler Mannheim sind durch einen 5:1 Heimsieg gegen die Eisbären Berlin Deutscher Eishockey Meister in der Deutschen Eishockey Liga (DNL). Herzlichen Glückwunsch.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eishockey-ebw.de/2012/04/01/heilbronner-ec-jungadler-mannheim-sind-dnl-meister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EHC Freiburg ist Regionalligameister Süd-West</title>
		<link>http://eishockey-ebw.de/2012/03/30/ehc-freiburg-ist-regionalmeister-sud-west/</link>
		<comments>http://eishockey-ebw.de/2012/03/30/ehc-freiburg-ist-regionalmeister-sud-west/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 21:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>torstenwerner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eishockey-ebw.de/?p=1588</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem 8:5 Heimsieg gewann der EHC Freiburg auch das 2.Play-Off Spiel vor über 2000 Zuschauer gegen den Stuttgarter EC und ist somit ungeschlagen Meister der Regionalliga Süd-West. Damit ist … <a href="http://eishockey-ebw.de/2012/03/30/ehc-freiburg-ist-regionalmeister-sud-west/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem 8:5 Heimsieg gewann der EHC Freiburg auch das 2.Play-Off Spiel vor über 2000 Zuschauer gegen den Stuttgarter EC und ist somit ungeschlagen Meister der Regionalliga Süd-West. Damit ist Freiburg der Aufsteiger in die Oberliga. Herzlichen Glueckwunsch.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Statistik</strong></p>
<p>EHC Freiburg – Stuttgarter EC 8:5 (3:1, 2:2, 3:2)</p>
<p>1:0 (08:09) Böcherer (A. Bauer, M. Kunz) 5-4<br />
2:0 (12:50) B. Stehle 5-4<br />
3:0 (14:28) T. Linsenmaier (A. Bauer)<br />
3:1 (18:17) Schmitt (Schmidt) 5-4<br />
4:1 (20:40) Vozar (T. Kunz, B. Stehle)<br />
4:2 (27:09) Schmitt (Schmidt, Mauch) 5-4<br />
4:3 (27:45) Schmitt (Schmidt)<br />
5:3 (37:18) T. Linsenmaier (A. Bauer, Böcherer)<br />
6:3 (47:53) Iliev (Zimber)<br />
7:3 (55:55) T. Kunz (M. Kunz)<br />
8:3 (57:04) A. Bauer (Brückmann)<br />
8:4 (59:08) Bischoff (Beck)<br />
8:5 (59:39) Bischoff PEN</p>
<p>Strafen: Freiburg 6 + 10 (Rießle) – Stuttgart 8<br />
Schiedsrichter: Philipp Sintenis (Bayreuth)<br />
Zuschauer: 2612</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eishockey-ebw.de/2012/03/30/ehc-freiburg-ist-regionalmeister-sud-west/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen Landesliga EV Ravensburg vs. EKU Mannheim 1 &#8211; 2 [Penalty]</title>
		<link>http://eishockey-ebw.de/2012/03/26/frauen-landesliga-ev-ravensburg-vs-eku-mannheim-1-2-penalty/</link>
		<comments>http://eishockey-ebw.de/2012/03/26/frauen-landesliga-ev-ravensburg-vs-eku-mannheim-1-2-penalty/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 15:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ergebnis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisdienst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eishockey-ebw.de/2012/03/26/frauen-landesliga-ev-ravensburg-vs-eku-mannheim-1-2-penalty/</guid>
		<description><![CDATA[Das Eishockeyspiel Frauen Landesliga mit der Spielnummer 20024 am 25.03.12 zwischen EV Ravensburg und EKU Mannheim endete 1 &#8211; 2 [Penalty]. Das Ergebnis wurde eingereicht durch EV Ravensburg und ist … <a href="http://eishockey-ebw.de/2012/03/26/frauen-landesliga-ev-ravensburg-vs-eku-mannheim-1-2-penalty/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Eishockeyspiel Frauen Landesliga mit der Spielnummer 20024 am 25.03.12 zwischen EV Ravensburg und EKU Mannheim endete 1 &#8211; 2 [Penalty]. </p>
<p>Das Ergebnis wurde eingereicht durch EV Ravensburg und ist vorbehaltlich der Richtigkeit und eventuellen Wertungen durch den Verband.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eishockey-ebw.de/2012/03/26/frauen-landesliga-ev-ravensburg-vs-eku-mannheim-1-2-penalty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

